Loading
Kuzey Kablo Tic. ve San. Ltd. Şti. Sales Support0212 221 01 61 WhatsApp0530 955 24 36 E-mail[email protected]

LIY(St)CY

Sinyal Kontrol Kabloları
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Al-Pes Bant + Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

Share:
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM
TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI (KG/KM)
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
322422023 2 x 0,22 4,20 12 26 100/500/1000
322422033 3 x 0,22 4,40 15 29 100/500/1000
322422043 4 x 0,22 4,70 18 38 100/500/1000
322422053 5 x 0,22 5,00 17 43 100/500/1000
322422063 6 x 0,22 5,50 20 49 100/500/1000
322422083 8 x 0,22 5,80 28 63 100/500/1000
322422103 10 x 0,22 6,80 31 77 100/500/1000
322422123 12 x 0,22 7,10 36 83 100/500/1000
322422143 14 x 0,22 7,40 40 92 100/500/1000
322422163 16 x 0,22 7,90 45 103 100/500/1000
322422183 18 x 0,22 8,20 50 112 100/500/1000
322422203 20 x 0,22 8,40 55 121 100/500/1000
           
322434023 2 x 0,34 4,70 14 31 100/500/1000
322434033 3 x 0,34 4,90 17 36 100/500/1000
322434043 4 x 0,34 5,60 20 46 100/500/1000
322434053 5 x 0,34 5,90 25 55 100/500/1000
322434063 6 x 0,34 6,20 27 62 100/500/1000
322434083 8 x 0,34 6,50 35 74 100/500/1000
322434103 10 x 0,34 7,90 43 93 100/500/1000
322434123 12 x 0,34 8,20 50 106 100/500/1000
322434143 14 x 0,34 8,60 57 126 100/500/1000
322434163 16 x 0,34 9,00 65 138 100/500/1000
322434183 18 x 0,34 9,30 76 146 100/500/1000
322434203 20 x 0,34 9,70 80 163 100/500/1000
           
322450023 2 x 0,50 5,70 17 45 100/500/1000
322450033 3 x 0,50 5,90 21 53 100/500/1000
322450043 4 x 0,50 6,40 28 66 100/500/1000
322450053 5 x 0,50 7,00 30 76 100/500/1000
322450063 6 x 0,50 7,70 38 88 100/500/1000
322450073 7 x 0,50 7,70 41 95 100/500/1000
322450083 8 x 0,50 8,00 45 106 100/500/1000
322450103 10 x 0,50 9,90 60 132 100/500/1000
322450123 12 x 0,50 10,10 70 154 100/500/1000
322450143 14 x 0,50 10,60 76 179 100/500/1000
322450163 16 x 0,50 11,20 86 191 100/500/1000
322450183 18 x 0,50 11,70 94 210 100/500/1000
322450203 20 x 0,50 12,10 105 225 100/500/1000
           
322475023 2 x 0,75 6,10 25 55 100/500/1000
322475033 3 x 0,75 6,40 30 66 100/500/1000
322475043 4 x 0,75 6,80 35 79 100/500/1000
322475053 5 x 0,75 7,70 43 96 100/500/1000
322475063 6 x 0,75 8,30 53 112 100/500/1000
322475073 7 x 0,75 8,30 58 121 100/500/1000
322475083 8 x 0,75 8,70 64 130 100/500/1000
322475103 10 x 0,75 10,70 80 164 100/500/1000
322475123 12 x 0,75 11,00 96 192 100/500/1000
322475143 14 x 0,75 11,50 110 213 100/500/1000
322475163 16 x 0,75 12,10 120 240 100/500/1000
322475183 18 x 0,75 12,70 136 265 100/500/1000
322475203 20 x 0,75 13,50 150 296 100/500/1000
           
322401023 2 x 1 6,50 28 66 100/500/1000
322401033 3 x 1 6,80 38 78 100/500/1000
322401043 4 x 1 7,30 46 93 100/500/1000
322401053 5 x 1 7,70 56 113 100/500/1000
322401063 6 x 1 8,80 66 130 100/500/1000
322401073 7 x 1 8,80 75 140 100/500/1000
322401083 8 x 1 9,30 85 160 100/500/1000
322401103 10 x 1 11,40 104 203 100/500/1000
322401123 12 x 1 11,80 122 231 100/500/1000
322401143 14 x 1 12,30 140 260 100/500/1000
322401163 16 x 1 12,50 156 286 100/500/1000
322401183 18 x 1 14,10 175 332 100/500/1000
322401203 20 x 1 14,50 196 357 100/500/1000
           
322415023 2 x 1,5 6,90 35 70 100/500/1000
322415033 3 x 1,5 7,20 50 90 100/500/1000
322415043 4 x 1,5 7,80 61 106 100/500/1000
322415053 5 x 1,5 8,80 76 135 100/500/1000
322415063 6 x 1,5 9,90 88 166 100/500/1000
322415073 7 x 1,5 9,90 100 180 100/500/1000
322415083 8 x 1,5 10,30 114 200 100/500/1000
322415103 10 x 1,5 12,30 140 250 100/500/1000
322415123 12 x 1,5 12,60 166 286 100/500/1000
322415143 14 x 1,5 13,70 190 328 100/500/1000
322415163 16 x 1,5 14,40 216 370 100/500/1000
322415183 18 x 1,5 15,00 245 410 100/500/1000
322415203 20 x 1,5 16,00 270 444 100/500/1000
           
322425023 2 x 2,5 8,30 55 105 100/500/1000
322425033 3 x 2,5 8,90 76 134 100/500/1000
322425043 4 x 2,5 9,70 10 168 100/500/1000
322425053 5 x 2,5 11,10 120 204 100/500/1000
322425063 6 x 2,5 12,00 140 248 100/500/1000
322425073 7 x 2,5 12,00 161 275 100/500/1000
322425083 8 x 2,5 12,60 185 304 100/500/1000
322425103 10 x 2,5 15,50 230 390 100/500/1000
322425123 12 x 2,5 15,90 270 445 100/500/1000
322425143 14 x 2,5 16,70 310 508 100/500/1000
322425163 16 x 2,5 17,70 252 580 100/500/1000
322425183 18 x 2,5 19,00 395 649 100/500/1000
322425203 20 x 2,5 19,60 438 710 100/500/1000

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • Güvenlik sistemlerinde

NOTLAR
  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIY(ST)CY-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.
Ürün Kataloğu

Similar products

Menu
[d:yukari]