Loading
Kuzey Kablo Tic. ve San. Ltd. Şti. Sales Support0212 221 01 61 WhatsApp0530 955 24 36 E-mail[email protected]

LIHCH

Sinyal Kontrol Kabloları
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

Share:
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI TEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC* DUMAN YOĞUNLUĞU
TESTİ
KOROZİF GAZ
TESTİ
HALOJENSİZLİK
TESTİ
ALEV YAYILIMI
TESTİ
15x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK UYUMLU IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-1
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
321322023 2 x 0,22 4,20 11 26 100/500/1000
321322033 3 x 0,22 4,30 13 29 100/500/1000
321322043 4 x 0,22 4,70 15 39 100/500/1000
321322053 5 x 0,22 5,00 17 44 100/500/1000
321322063 6 x 0,22 5,30 22 50 100/500/1000
321322083 8 x 0,22 5,60 25 61 100/500/1000
321322103 10 x 0,22 6,70 30 79 100/500/1000
321322123 12 x 0,22 7,10 35 90 100/500/1000
321322143 14 x 0,22 7,40 40 100 100/500/1000
321322163 16 x 0,22 7,70 45 104 100/500/1000
321322183 18 x 0,22 8,00 50 110 100/500/1000
321322203 20 x 0,22 8,30 52 121 100/500/1000
           
321334023 2 x 0,34 4,60 17 30 100/500/1000
321334033 3 x 0,34 4,80 20 36 100/500/1000
321334043 4 x 0,34 5,20 25 46 100/500/1000
321334053 5 x 0,34 5,60 31 56 100/500/1000
321334063 6 x 0,34 5,90 34 63 100/500/1000
321334083 8 x 0,34 6,20 38 76 100/500/1000
321334103 10 x 0,34 7,60 43 96 100/500/1000
321334123 12 x 0,34 7,90 51 109 100/500/1000
321334143 14 x 0,34 8,20 60 120 100/500/1000
321334163 16 x 0,34 8,70 68 132 100/500/1000
321334183 18 x 0,34 9,20 75 144 100/500/1000
321334203 20 x 0,34 9,60 84 161 100/500/1000
           
321350023 2 x 0,50 5,40 17 33 100/500/1000
321350033 3 x 0,50 5,60 21 54 100/500/1000
321350043 4 x 0,50 6,20 27 67 100/500/1000
321350053 5 x 0,50 6,90 31 78 100/500/1000
321350063 6 x 0,50 7,40 36 90 100/500/1000
321350073 7 x 0,50 7,40 42 98 100/500/1000
321350083 8 x 0,50 7,70 45 104 100/500/1000
321350103 10 x 0,50 9,60 56 135 100/500/1000
321350123 12 x 0,50 9,70 68 150 100/500/1000
321350143 14 x 0,50 10,10 75 164 100/500/1000
321350163 16 x 0,50 10,70 83 185 100/500/1000
321350183 18 x 0,50 11,20 95 203 100/500/1000
321350203 20 x 0,50 11,60 102 217 100/500/1000
           
321375023 2 x 0,75 5,80 18 56 100/500/1000
321375033 3 x 0,75 6,10 30 67 100/500/1000
321375043 4 x 0,75 6,70 35 81 100/500/1000
321375053 5 x 0,75 7,40 43 99 100/500/1000
321375063 6 x 0,75 8,00 51 109 100/500/1000
321375073 7 x 0,75 8,00 56 115 100/500/1000
321375083 8 x 0,75 8,40 64 128 100/500/1000
321375103 10 x 0,75 10,20 80 162 100/500/1000
321375123 12 x 0,75 10,50 94 184 100/500/1000
321375143 14 x 0,75 11,00 107 206 100/500/1000
321375163 16 x 0,75 11,60 120 230 100/500/1000
321375183 18 x 0,75 12,60 143 267 100/500/1000
321375203 20 x 0,75 13,00 155 285 100/500/1000
           
321301023 2 x 1 6,20 28 64 100/500/1000
321301033 3 x 1 6,70 37 80 100/500/1000
321301043 4 x 1 7,20 46 95 100/500/1000
321301053 5 x 1 7,90 56 114 100/500/1000
321301063 6 x 1 8,50 66 131 100/500/1000
321301073 7 x 1 8,50 74 140 100/500/1000
321301083 8 x 1 9,20 83 160 100/500/1000
321301103 10 x 1 10,90 104 195 100/500/1000
321301123 12 x 1 11,30 121 222 100/500/1000
321301143 14 x 1 12,20 139 262 100/500/1000
321301163 16 x 1 12,40 156 291 100/500/1000
321301183 18 x 1 13,60 175 326 100/500/1000
321301203 20 x 1 14,00 195 350 100/500/1000
           
321315023 2 x 1,5 6,80 34 76 100/500/1000
321315033 3 x 1,5 7,10 48 93 100/500/1000
321315043 4 x 1,5 7,70 61 111 100/500/1000
321315053 5 x 1,5 8,50 75 136 100/500/1000
321315063 6 x 1,5 8,70 88 158 100/500/1000
321315073 7 x 1,5 8,70 100 170 100/500/1000
321315083 8 x 1,5 9,80 113 194 100/500/1000
321315103 10 x 1,5 12,20 151 248 100/500/1000
321315123 12 x 1,5 12,50 166 283 100/500/1000
321315143 14 x 1,5 13,10 191 321 100/500/1000
321315163 16 x 1,5 13,90 216 363 100/500/1000
321315183 18 x 1,5 14,50 245 402 100/500/1000
321315203 20 x 1,5 15,50 268 437 100/500/1000

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

NOTLAR
  • Esnek yapilari ile dar alanlarda rahatlikla uygulanabilirler.
  • LIHCH-OZ: Sarı/yeşil toprak koruma damarsız kablo.
  • LIHCH-JZ: Sarı/yeşil toprak koruma damarlı kablo.
Ürün Kataloğu

Similar products

Menu
[d:yukari]