Loading
Kuzey Kablo Tic. ve San. Ltd. Şti. Sales Support0212 221 01 61 WhatsApp0530 955 24 36 E-mail[email protected]

J-HH...Lg

Haberleşme Kabloları
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1
Elektrolitik Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk VDE 0815
Büküm Çift büküm, katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Kılıf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri ya da RAL 3000 Kırmızı

Share:
ÇEVRİM
DİRENCİ
YALITIM
DİRENCİ
EFEKTİF
KAPASİTE
ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEST VOLTAJI
(AC)
ÇALIŞMA
VOLTAJI
BÜKÜLME
YARIÇAPI
Ω/km
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,5 mm2
2,5 mm2

130
73,2
44,6
24,6
15,1
100MΩxkm 100nF/km -30ºC+70ºC <1,00mm: 800V
≥1,0mm: 1000V
250V 7,5 x Cable Ø
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİ KOROZİF GAZ TESTİ ALEV YAYILIMI TESTİ HALOJENSİZLİK TESTİ
IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-1/2
EN 60754-2
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-2-24
IEC 60754-1
VDE 0482-754-2
EN 60754-2

KOD NO ÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm) BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
340106015 1 x 2 x 0,60 4,80 6 31 500/1000/2000
340106025 2 x 2 x 0,60 5,20 12 51 500/1000/2000
340106035 3 x 2 x 0,60 6,00 17 54 500/1000/2000
340106045 4 x 2 x 0,60 6,50 22 61 500/1000/2000
340106055 5 x 2 x 0,60 7,20 33 85 500/1000/2000
340106065 6 x 2 x 0,60 7,70 45 100 500/1000/2000
340106105 10 x 2 x 0,60 8,70 55 120 500/1000/2000
           
340108015 1 x 2 x 0,80 5,80 12 40 500/1000/2000
340108025 2 x 2 x 0,80 6,70 22 61 500/1000/2000
340108035 3 x 2 x 0,80 8,20 31 83 500/1000/2000
340108045 4 x 2 x 0,80 8,70 41 105 500/1000/2000
340108065 6 x 2 x 0,80 10,20 61 145 500/1000/2000
340108085 8 x 2 x 0,80 10,90 81 177 500/1000/2000
340108105 10 x 2 x 0,80 12,70 101 270 500/1000/2000
           
340101015 1 x 2 x 1 6,70 16 44 500/1000/2000
340101025 2 x 2 x 1 8,30 30 65 500/1000/2000
340101035 3 x 2 x 1 9,90 45 124 500/1000/2000
340101045 4 x 2 x 1 11,10 61 140 500/1000/2000
340101065 6 x 2 x 1 13,00 89 200 500/1000/2000
340101085 8 x 2 x 1 1450 119 357 500/1000/2000
340101105 10 x 2 x 1 16,00 149 320 500/1000/2000

KOD NO ÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm) BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km) YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
340115015 1 x 2 x 1,5 7,80 29 67 500/1000/2000
340115025 2 x 2 x 1,5 9,10 54 118 500/1000/2000
340115035 3 x 2 x 1,5 11,90 80 175 500/1000/2000
340115045 4 x 2 x 1,5 13,20 107 218 500/1000/2000
340115065 6 x 2 x 1,5 16,00 159 321 500/1000/2000
340115085 8 x 2 x 1,5 18,20 211 419 500/1000/2000
340115105 10 x 2 x 1,5 19,40 263 502 500/1000/2000

  • İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  • Santral ve abone dağıtımlarında
  • Sinyal ve data iletiminde

Ürün Kataloğu

Similar products

Menu
[d:yukari]