Yükleniyor
Kuzey Kablo Tic. ve San. Ltd. Şti. Satış Destek0212 221 01 61 WhatsApp0530 955 24 36 E-posta[email protected]

LIY(St)Y

Sinyal Kontrol Kabloları
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Uygun adımda katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Toprak Teli + Al-Pes Bant
Kılıf EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

Paylaş:
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM
TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxKm
0,22 ve 0,34 mm² = 200
≥ 0,50 mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
322022023 2 x 0,22 3,90 7 20 100/500/1000
322022033 3 x 0,22 4,10 9 24 100/500/1000
322022043 4 x 0,22 4,50 11 30 100/500/1000
322022053 5 x 0,22 4,70 13 37 100/500/1000
322022063 6 x 0,22 5,20 14 42 100/500/1000
322022083 8 x 0,22 5,50 18 53 100/500/1000
322022103 10 x 0,22 6,50 22 66 100/500/1000
322022123 12 x 0,22 6,80 27 75 100/500/1000
322022143 14 x 0,22 7,10 31 88 100/500/1000
322022163 16 x 0,22 7,60 35 98 100/500/1000
322022183 18 x 0,22 7,90 40 103 100/500/1000
322022203 20 x 0,22 8,10 43 113 100/500/1000
           
322034023 2 x 0,34 4,30 8 28 100/500/1000
322034033 3 x 0,34 4,50 12 34 100/500/1000
322034043 4 x 0,34 5,10 15 43 100/500/1000
322034053 5 x 0,34 5,50 17 52 100/500/1000
322034063 6 x 0,34 5,80 21 58 100/500/1000
322034083 8 x 0,34 6,10 28 75 100/500/1000
322034103 10 x 0,34 7,50 33 93 100/500/1000
322034123 12 x 0,34 7,80 40 106 100/500/1000
322034143 14 x 0,34 8,20 47 110 100/500/1000
322034163 16 x 0,34 8,60 53 122 100/500/1000
322034183 18 x 0,34 8,90 59 133 100/500/1000
322034203 20 x 0,34 9,20 66 144 100/500/1000
           
322050023 2 x 0,50 5,20 11 32 100/500/1000
322050033 3 x 0,50 5,40 16 40 100/500/1000
322050043 4 x 0,50 6,00 20 50 100/500/1000
322050053 5 x 0,50 6,60 25 61 100/500/1000
322050063 6 x 0,50 7,30 27 75 100/500/1000
322050073 7 x 0,50 7,30 31 82 100/500/1000
322050083 8 x 0,50 7,60 36 98 100/500/1000
322050103 10 x 0,50 9,50 43 116 100/500/1000
322050123 12 x 0,50 9,70 51 138 100/500/1000
322050143 14 x 0,50 10,20 61 156 100/500/1000
322050163 16 x 0,50 10,80 69 180 100/500/1000
322050183 18 x 0,50 11,30 77 200 100/500/1000
322050203 20 x 0,50 11,70 86 210 100/500/1000
           
322075023 2 x 0,75 5,60 18 44 100/500/1000
322075033 3 x 0,75 5,90 24 54 100/500/1000
322075043 4 x 0,75 6,30 30 66 100/500/1000
322075053 5 x 0,75 7,20 37 82 100/500/1000
322075063 6 x 0,75 7,80 43 95 100/500/1000
322075073 7 x 0,75 7,80 50 104 100/500/1000
322075083 8 x 0,75 8,20 56 122 100/500/1000
322075103 10 x 0,75 10,10 69 149 100/500/1000
322075123 12 x 0,75 10,50 81 172 100/500/1000
322075143 14 x 0,75 11,00 94 201 100/500/1000
322075163 16 x 0,75 11,60 107 223 100/500/1000
322075183 18 x 0,75 12,20 119 246 100/500/1000
322075203 20 x 0,75 13,00 132 278 100/500/1000
           
322001023 2 x 1 6,10 22 52 100/500/1000
322001033 3 x 1 6,40 31 67 100/500/1000
322001043 4 x 1 6,90 39 86 100/500/1000
322001053 5 x 1 7,30 48 106 100/500/1000
322001063 6 x 1 8,40 56 123 100/500/1000
322001073 7 x 1 8,40 65 130 100/500/1000
322001083 8 x 1 8,90 73 145 100/500/1000
322001103 10 x 1 11,00 90 186 100/500/1000
322001123 12 x 1 11,40 108 215 100/500/1000
322001143 14 x 1 11,90 125 242 100/500/1000
322001163 16 x 1 12,10 145 270 100/500/1000
322001183 18 x 1 13,70 160 315 100/500/1000
322001203 20 x 1 14,10 180 338 100/500/1000
           
322015023 2 x 1,5 6,50 29 72 100/500/1000
322015033 3 x 1,5 6,80 42 86 100/500/1000
322015043 4 x 1,5 7,60 54 108 100/500/1000
322015053 5 x 1,5 8,40 66 130 100/500/1000
322015063 6 x 1,5 9,50 78 166 100/500/1000
322015073 7 x 1,5 9,50 90 172 100/500/1000
322015083 8 x 1,5 9,90 103 190 100/500/1000
322015103 10 x 1,5 11,90 129 234 100/500/1000
322015123 12 x 1,5 12,20 154 270 100/500/1000
322015143 14 x 1,5 13,20 179 315 100/500/1000
322015163 16 x 1,5 14,00 203 355 100/500/1000
322015183 18 x 1,5 14,60 226 393 100/500/1000
322015203 20 x 1,5 15,60 250 427 100/500/1000
           
322025023 2 x 2,5 8,00 46 97 100/500/1000
322025033 3 x 2,5 8,50 66 125 100/500/1000
322025043 4 x 2,5 9,20 86 157 100/500/1000
322025053 5 x 2,5 10,70 109 194 100/500/1000
322025063 6 x 2,5 11,60 130 232 100/500/1000
322025073 7 x 2,5 11,60 152 260 100/500/1000
322025083 8 x 2,5 12,20 172 294 100/500/1000
322025103 10 x 2,5 15,10 216 369 100/500/1000
322025123 12 x 2,5 15,40 256 426 100/500/1000
322025143 14 x 2,5 16,30 293 487 100/500/1000
322025163 16 x 2,5 17,30 334 550 100/500/1000
322025183 18 x 2,5 18,50 372 631 100/500/1000
322025203 20 x 2,5 19,20 413 682 100/500/1000

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • Güvenlik sistemlerinde

NOTLAR
  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIY(St)Y-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.
Ürün Kataloğu

Benzer Ürünler

Menü
Yukarı