Yükleniyor
Kuzey Kablo Tic. ve San. Ltd. Şti. Satış Destek0212 221 01 61 WhatsApp0530 955 24 36 E-posta[email protected]

LIYCY-TP

Sinyal Kontrol Kabloları
İletken IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5
Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk DIN 47100
Büküm Çift büküm katlar halinde
Ayırıcı Bant Pes Bant
Ekran Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi RAL 7001 Gri

Paylaş:
İLETKEN
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİ EFEKTİF
KAPASİTE
EMPEDANS İNDÜKTANS AKIM
TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
110
110
120
120
130
140
150
78Ω 0,67 mH/km 0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
TEST VOLTAJI BÜKÜLME
YARIÇAPI
ÇALIŞMA
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
EMC*
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
10x Cable Ø -30ºC+70ºC IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK
UYUMLU

KOD NO DAMAR SAYISI VE KESİTİ
(mm2)
KABLO ÇAPI
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
STANDART UZUNLUK
(mt)
321222023 2 x 2 x 0,22 5,60 14 44 100/500/1000
321222033 3 x 2 x 0,22 5,90 20 57 100/500/1000
321222043 4 x 2 x 0,22 6,60 25 66 100/500/1000
321222053 5 x 2 x 0,22 7,30 31 75 100/500/1000
321222063 6 x 2 x 0,22 7,90 35 86 100/500/1000
321222073 7 x 2 x 0,22 8,30 43 98 100/500/1000
321222083 8 x 2 x 0,22 8,60 50 105 100/500/1000
321222103 10 x 2 x 0,22 9,80 57 130 100/500/1000
321222123 12 x 2 x 0,22 10,00 65 145 100/500/1000
321222143 14 x 2 x 0,22 10,60 75 168 100/500/1000
321222163 16 x 2 x 0,22 11,20 85 180 100/500/1000
321222183 18 x 2 x 0,22 12,20 91 206 100/500/1000
321222203 20 x 2 x 0,22 12,90 103 225 100/500/1000
           
321234023 2 x 2 x 0,34 6,20 22 51 100/500/1000
321234033 3 x 2 x 0,34 6,80 30 70 100/500/1000
321234043 4 x 2 x 0,34 7,40 36 81 100/500/1000
321234053 5 x 2 x 0,34 8,20 44 90 100/500/1000
321234063 6 x 2 x 0,34 8,80 52 108 100/500/1000
321234073 7 x 2 x 0,34 9,60 58 126 100/500/1000
321234083 8 x 2 x 0,34 9,80 65 140 100/500/1000
321234103 10 x 2 x 0,34 11,00 79 166 100/500/1000
321234123 12 x 2 x 0,34 11,30 94 184 100/500/1000
321234143 14 x 2 x 0,34 12,50 106 218 100/500/1000
321234163 16 x 2 x 0,34 13,20 122 243 100/500/1000
321234183 18 x 2 x 0,34 13,90 134 267 100/500/1000
321234203 20 x 2 x 0,34 14,60 149 292  
          100/500/1000
321250023 2 x 2 x 0,50 7,70 28 72 100/500/1000
321250033 3 x 2 x 0,50 8,30 36 88 100/500/1000
321250043 4 x 2 x 0,50 9,00 46 106 100/500/1000
321250053 5 x 2 x 0,50 10,30 56 122 100/500/1000
321250063 6 x 2 x 0,50 11,10 66 154 100/500/1000
321250073 7 x 2 x 0,50 11,10 76 166 100/500/1000
321250083 8 x 2 x 0,50 12,40 85 192 100/500/1000
321250103 10 x 2 x 0,50 14,10 105 235 100/500/1000
321250123 12 x 2 x 0,50 14,30 125 262 100/500/1000
321250143 14 x 2 x 0,50 15,20 144 300 100/500/1000
321250163 16 x 2 x 0,50 16,40 161 340 100/500/1000
321250183 18 x 2 x 0,50 17,20 178 372 100/500/1000
321250203 20 x 2 x 0,50 18,20 196 407  
          100/500/1000
321275023 2 x 2 x 0,75 8,30 37 85 100/500/1000
321275033 3 x 2 x 0,75 9,00 51 103 100/500/1000
321275043 4 x 2 x 0,75 10,00 65 124 100/500/1000
321275053 5 x 2 x 0,75 11,00 80 152 100/500/1000
321275063 6 x 2 x 0,75 12,40 95 203 100/500/1000
321275073 7 x 2 x 0,75 13,10 110 220 100/500/1000
321275083 8 x 2 x 0,75 13,70 125 243 100/500/1000
321275103 10 x 2 x 0,75 15,30 155 296 100/500/1000
321275123 12 x 2 x 0,75 15,60 180 331 100/500/1000
321275143 14 x 2 x 0,75 16,80 207 383 100/500/1000
321275163 16 x 2 x 0,75 17,90 231 432 100/500/1000
321275183 18 x 2 x 0,75 18,90 260 473 100/500/1000
321275203 20 x 2 x 0,75 20,00 288 534  
          100/500/1000
321201023 2 x 2 x 1 9,00 50 100 100/500/1000
321201033 3 x 2 x 1 9,90 65 128 100/500/1000
321201043 4 x 2 x 1 10,60 85 163 100/500/1000
321201053 5 x 2 x 1 12,50 106 206 100/500
321201063 6 x 2 x 1 13,60 125 245 100/500
321201073 7 x 2 x 1 14,00 144 266 100/500
321201083 8 x 2 x 1 14,60 162 293 100/500
321201103 10 x 2 x 1 16,90 200 364 100/500
321201123 12 x 2 x 1 17,30 234 416 100/500
321201143 14 x 2 x 1 18,30 270 473 100/500
321201163 16 x 2 x 1 19,50 306 534 100/500
321201183 18 x 2 x 1 20,50 340 588 100/500
321201203 20 x 2 x 1 21,70 380 646  
          100/500/1000
321215023 2 x 2 x 1,5 9,80 67 130 100/500/1000
321215033 3 x 2 x 1,5 10,50 90 160 100/500/1000
321215043 4 x 2 x 1,5 11,50 118 200 100/500/1000
321215053 5 x 2 x 1,5 13,20 145 251 100/500
321215063 6 x 2 x 1,5 14,30 170 293 100/500
321215073 7 x 2 x 1,5 15,20 196 326 100/500
321215083 8 x 2 x 1,5 15,70 220 362 100/500
321215103 10 x 2 x 1,5 18,00 275 450 100/500
321215123 12 x 2 x 1,5 18,50 319 516 100/500
321215143 14 x 2 x 1,5 19,70 372 589 100/500
321215163 16 x 2 x 1,5 21,00 425 668 100/500
321215183 18 x 2 x 1,5 22,00 475 735 100/500
321215203 20 x 2 x 1,5 24,00 525 832 100/500
           
321225023 2 x 2 x 2,5 12,50 100 200 100/500/1000
321225033 3 x 2 x 2,5 13,30 145 281 100/500/1000
321225043 4 x 2 x 2,5 14,70 186 315 100/500/1000
321225053 5 x 2 x 2,5 16,50 228 391 100/500/1000
321225063 6 x 2 x 2,5 18,00 275 461 100/500
321225073 7 x 2 x 2,5 19,10 314 514 100/500
321225083 8 x 2 x 2,5 19,80 358 674 100/500
321225103 10 x 2 x 2,5 22,80 443 723 100/500
321225123 12 x 2 x 2,5 23,30 525 836 100/500
321225143 14 x 2 x 2,5 24,90 610 958 100/500
321225163 16 x 2 x 2,5 26,60 700 1098 100/500
321225183 18 x 2 x 2,5 28,50 785 1235 100/500
321225203 20 x 2 x 2,5 30,20 870 1362 100/500

  • Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  • Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  • Endüstriyel elektronikte
  • Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  • Bina içi haberleşme sistemlerinde
  • Bina içi ses sistemlerinde
  • Güvenlik sistemlerinde

NOTLAR
  • Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.
  • Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.
  • LIYCY-TP-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.
Ürün Kataloğu

Benzer Ürünler

Menü
Yukarı